発熱(体表温度)測定 AI顔認識ドームカメラ (DS-PT6)DS-2TD1217B-6/PA(B)
AIサーモグラフィカメラ顔検出による複数人同時検温
Hikvision DS- 2TD1217Bサーモグラフィ発熱測定ドームカメラは、物体の表面温度を高精度でリアルタイムに測定できます。 混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができ、検査や検疫のために税関、空港、学校、病院などの場所で広 く使用できます。
特徴
● サーマルチャネルでの160×120の解像度、高感度センサー
● 測定温度範囲: 30°C ~ 45°C; 測定温度精度: ±0.5 °C
● 信頼できる温度例外アラーム
● 3D DNR, 画像補正
● オーディオアラーム
サーマルモジュール | |
イメージセンサー | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ |
最大解像度 | 160 × 120 (出力画像の解像度は320 × 240) |
ピクセル間隔 | 17 μm |
応答波帯 | 8μm ~ 14μm |
NETD | 40 mK (25°C)未満, F# = 1.1 |
レンズ (焦点距離) | 6.2 mm |
IFOV | 2.74 mrad |
視野 | 25.0° × 18.7° (H × V) |
最低焦点距離 | 0.6 m |
絞り | F1.1 |
光学モジュール | |
最大解像度 | 2688 × 1520 |
イメージセンサー | 1/2.7″ プログレッシブスキャン CMOS |
最低照度 | カラー: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), 白黒: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
シャッター速度 | 1s ~ 1/100,000s |
レンズ (焦点距離) | 8 mm |
視野 | 39.42° × 22.14°(H × V) |
WDR | 120 dB |
デイ & ナイト | 自動IRカットフィルター |
画像機能 | |
バイスペクトル画像融合 | サーマルビューの融合画像と光チャネルの詳細のオーバーレイ |
ピクチャーインピクチャー | サーマル画像と光学画像PIPの詳細を組み合わせ、光学画像にサーマル画像をオーバ ーレイ |
スマート機能 | |
温度測定 | 3つの温度測定ルールタイプ、21のルール(10ポイント、10エリア、1ライン) |
測定温度範囲 | 30 °C ~ +45 °C |
測定精度 | ± 0.5°C |
赤外線 | |
IR 距離 | 最大 15 m |
IRの強度と角度 | 自動調整 |
ネットワーク | |
メインストリーム | 可視光: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 可視光: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) サーマル: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 |
サブストリーム | 可視光: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) 可視光: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) サーマル: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240 |
ビデオ圧縮 | H.265/H.264/MJPEG |
オーディオ圧縮 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM |
プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
同時ライブビュー | 最大 20 |
ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー, 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー |
セキュリティ対策 | ユーザー認証(IDおよびPW)、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x アクセス制御、IPアドレスフィルタリング |
統合 | |
アラーム入力 | 1-ch 入力 (0-5 VDC) |
アラーム出力 | 1チャンネルのリレー出力、設定可能なアラーム応答アクション |
アラームアクション | SD録音/リレー出力/スマートキャプチャ/ FTPアップロード/メールリンケージ/オーディ オアラーム/白色光アラーム |
オーディオ入力 | 1, 3.5 mm マイク イン/ラインイン インターフェース。 ライン入力: 2 – 2.4 V [p-p], 出力 インピーダンス: 1 KΩ ± 10% |
オーディオ出力 | 線形レベル; インピーダンス: 600 Ω |
リセット | 1 リセットボタン |
通信インターフェース | 1, RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットインターフェース. 1, RS-485インターフェース |
SDメモリーカード | MicroSD カードスロット内蔵, MicroSD/SDHC/SDXC カード (最大 256 G), 手動、アラ ーム録画をサポート |
アプリケーションプログラミング | ISAPI、HIKVISION SDK、およびサードパーティ管理プラットフォームをサポートするオー プンエンドAPI |
クライアント | iVMS-4200, Hik-Connect |
ウェブブラウザ | IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac) |
全般 | |
メニュー言語 | 32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタ リア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、 スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド 語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ 語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル) |
電源 | 12 VDC ± 20% 2コア端子台 PoE (802.3af クラス 3) |
消費電力 | 12 VDC ± 20%: 0.5 A, 最大 6 W PoE (802.3af, クラス 3): 42.5 V ~ 57 V, 0.14 A ~ 0.22 A, 最大 6.5 W |
動作環境 | 温度10 °C ~ 35 °C(屋内および無風環境でのみ使用) 湿度95% 以下 |
保護レベル | IP66 標準, TVS 6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護 |
寸法 | 138.3 mm × 138.3 mm × 123.1 mm (5.45 ” × 5.45″ × 4.85 “) |
重量 | 940 g (2.07 lb) |
病院、ホテル、工場、オフィス、学校、公共、商業やスポーツ施設などの出入口検温対策に最適

オフィス

学校

スポーツ施設
